Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DOL | DG | DLTR | TGT | BJ | PSMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,44 | 16,73● | 19,04 | 17,20 | 20,20 | 39,14 | 20,20 |
| F/DD | 37,53 | 2,96● | 6,98 | 3,62 | 5,43 | 4,49 | 5,43 |
| EV/FAVOK | 24,03 | 12,23 | 12,98 | 9,30● | 12,79 | 18,33 | 12,89 |
| F/Satış | 6,78 | 0,61 | 1,24 | 0,56 | 0,53● | 1,08 | 1,23 |
| Metrik | DOL | DG | DLTR | TGT | BJ | PSMT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,57● | 1,17 | 1,16 | 0,93 | 0,73 | 1,29 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %451,2 | %178,6 | %216,5 | %114,9 | %134,6 | %23,3● | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 2,27 | 4,35 | 2,75 | 1,91 | 2,52 | -0,01● | 2,09 |
| Metrik | DOL | WN | L | MRU | SAP | EMP-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,44 | 33,20 | 26,68 | 18,99● | 25,05 | 56,35 | 20,20 |
| F/DD | 37,53 | 7,77 | 6,74 | 2,77 | 2,47 | 2,23● | 5,43 |
| EV/FAVOK | 24,03 | 8,09● | 12,43 | 11,33 | 11,24 | 10,57 | 12,89 |
| F/Satış | 6,78 | 0,58 | 1,15 | 0,86 | 0,91 | 0,35● | 1,23 |
| Metrik | DOL | WN | L | MRU | SAP | EMP-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,57 | 1,11 | 1,09 | 1,43 | 1,71● | 0,82 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %451,2 | %411,1 | %153,4 | %69,3 | %48,1● | %157,0 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 2,27 | 2,68 | 2,19 | 2,22 | 1,62● | 4,27 | 2,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.