Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DNOW | RUS | REH | FTT | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 17,16● | 36,78 | 18,91 | 43,40 | 35,79 | 32,86 |
| F/DD | 1,09● | 2,06 | 2,81 | 4,44 | 11,14 | 5,49 | 4,64 |
| EV/FAVOK | — | 9,90● | 15,37 | 12,51 | 29,45 | 17,00 | 15,37 |
| F/Satış | 0,69● | 0,69 | 1,12 | 1,20 | 4,10 | 3,45 | 1,23 |
| Metrik | DNOW | RUS | REH | FTT | ADDT-B | TIH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,42 | 2,86 | 2,34 | 1,61 | 1,49 | 3,17● | 2,29 |
| Borç/Özk. | %34,4 | %29,5 | %91,6 | %88,1 | %85,5 | %25,2● | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -5,75● | 0,95 | 3,61 | 1,90 | 1,69 | -0,30 | 1,39 |
| Metrik | DNOW | DXPE | DSGR | GIC | REZI | XMTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 29,38 | 234,03 | 17,12● | — | — | 32,86 |
| F/DD | 1,09● | 5,05 | 1,97 | 3,98 | 1,63 | 16,90 | 4,64 |
| EV/FAVOK | — | 14,70 | 13,97 | 12,07● | — | — | 15,37 |
| F/Satış | 0,69 | 1,25 | 0,64 | 0,90 | 0,62● | 6,43 | 1,23 |
| Metrik | DNOW | DXPE | DSGR | GIC | REZI | XMTR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,42 | 2,98● | 2,63 | 2,28 | 2,07 | 1,78 | 2,29 |
| Borç/Özk. | %34,4 | %176,1 | %131,1 | %31,0● | %120,3 | %120,5 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | -5,75 | 3,09 | 5,36 | 0,35 | -51,30● | -4,45 | 1,39 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.