Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DNL | SXT | CBT | BCPC | PRM | IMCD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 36,84 | 15,98● | 34,47 | — | 22,68 | 27,62 |
| F/DD | 1,75● | 4,36 | 2,87 | 4,24 | 4,65 | 2,42 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 12,79 | 21,43 | 7,36● | 20,55 | — | 12,28 | 12,43 |
| F/Satış | 1,90 | 3,21 | 1,26 | 5,15 | 7,93 | 1,03● | 1,70 |
| Metrik | DNL | SXT | CBT | BCPC | PRM | IMCD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27 | 5,01● | 1,45 | 2,55 | 3,09 | 1,73 | 1,87 |
| Borç/Özk. | %39,7 | %63,0 | %82,8 | %14,4● | %113,4 | %83,4 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,15 | 2,59 | 1,39 | 0,41 | -9,65● | 2,81 | 2,15 |
| Metrik | DNL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 44,81 | 27,62 |
| F/DD | 1,75● | 3,01 | 1,81 |
| EV/FAVOK | 12,79 | 9,81● | 12,43 |
| F/Satış | 1,90 | 1,39● | 1,70 |
| Metrik | DNL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,27 | 1,31● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %39,7● | %86,9 | %63,0 |
| Net B./FAVOK | 2,15 | 1,77● | 2,15 |
| Metrik | DNL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %4,5● | %3,1 | %3,5 |
| ROE | %3,8 | %6,1● | %4,4 |
| ROA | %2,2 | %2,5● | %2,0 |
| FAVOK Marjı | %17,8● | %17,3 | %14,7 |
| Metrik | DNL | ORI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-16,6 | %1,8● | %1,2 |
| Net Kâr Büy. | — | %155,6 | %-4,8 |
| Tem. Verimi | %3,6● | %2,5 | %1,5 |
| Ödeme Or. | %126,7 | %107,9 | %9,1 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.