Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DLR | GMG | VNA | CLNX | URW | SCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,54 | 38,09 | 5,54● | — | 12,22 | 11,53 | 26,30 |
| F/DD | 2,63 | 2,71 | 0,69● | 1,45 | 0,85 | 1,09 | 1,87 |
| EV/FAVOK | 19,90 | 31,53 | 16,88 | 12,68● | 14,51 | 15,07 | 18,60 |
| F/Satış | 9,56 | 44,71 | 3,02● | 3,74 | 4,49 | 7,64 | 6,85 |
| Metrik | DLR | GMG | VNA | CLNX | URW | SCG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,00 | 289,80● | 0,66 | 0,91 | 1,27 | 0,31 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %82,2 | %17,8● | %150,8 | %193,7 | %138,4 | %80,2 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 4,27 | 0,60● | 11,42 | 6,84 | 8,60 | 6,27 | 5,16 |
| Metrik | DLR | AMT | EQIX | IRM | CCI | SBAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 45,54 | 26,30 | 69,35 | 127,72 | 30,92 | 18,83● | 26,30 |
| F/DD | 2,63 | 20,72 | 6,90 | -28,62● | -17,05 | -4,03 | 1,87 |
| EV/FAVOK | 19,90 | 17,41 | 27,64 | 23,32 | 21,15 | 16,27● | 18,60 |
| F/Satış | 9,56 | 6,99 | 10,43 | 4,80● | 7,77 | 6,71 | 6,85 |
| Metrik | DLR | AMT | EQIX | IRM | CCI | SBAC | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,00 | 0,40 | 1,18 | 3,72● | 0,27 | 0,15 | 1,89 |
| Borç/Özk. | %82,2 | %1.235,6 | %163,0 | %-1.622,8● | %-1.285,5 | %-324,4 | %76,6 |
| Net B./FAVOK | 4,27● | 6,37 | 4,71 | 8,37 | 9,08 | 7,17 | 5,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.