Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DIRIT | CRMT | WKHS | BIRD | DXLG | CNTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 14,95 |
| F/DD | 15,00 | 0,06 | 1,04 | 1,75 | 0,33 | -0,32● | 0,97 |
| EV/FAVOK | — | 40,87 | — | — | — | 10,79● | 18,85 |
| F/Satış | 72,08 | 0,02● | 1,09 | 0,24 | 0,08 | 0,06 | 1,51 |
| Metrik | DIRIT | CRMT | WKHS | BIRD | DXLG | CNTY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,03● | 1,37 | 1,23 | 1,59 | 1,26 | 1,22 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %0,0 | %198,6 | %106,5 | %204,4 | %207,7 | %-937,4● | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 0,00 | 39,61 | -0,60 | -0,27 | -45,27● | 10,41 | 1,23 |
| Metrik | DIRIT | KRTEK | HATEK | BRMEN | RUBNS | SKTAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | — | — | 14,95 |
| F/DD | 15,00 | 0,45 | 0,61 | 70,03 | 0,38● | 0,72 | 0,97 |
| EV/FAVOK | — | 4,49 | 20,87 | — | 1,38● | 46,71 | 18,85 |
| F/Satış | 72,08 | 0,38● | 1,03 | 8,14 | 0,81 | 1,06 | 1,51 |
| Metrik | DIRIT | KRTEK | HATEK | BRMEN | RUBNS | SKTAS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,03 | 1,61 | 1,06 | 0,99 | 4,73● | 0,87 | 2,05 |
| Borç/Özk. | %0,0● | %41,9 | %83,1 | %12,7 | %13,8 | %37,3 | %16,1 |
| Net B./FAVOK | 0,00● | 2,06 | 11,87 | 3,98 | 0,25 | 15,09 | 1,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.