Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DIOD | DSG | ODINE | OTEX | NWL | BB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,92 | 36,00 | — | 11,17● | 97,78 | 124,21 | 55,83 |
| F/DD | 2,35 | 3,89 | 86,89 | 1,44● | 37,11 | 9,92 | 7,21 |
| EV/FAVOK | 16,36 | 18,54 | 2.066,30 | 6,95● | 71,26 | 79,73 | 30,97 |
| F/Satış | 2,86 | 8,37 | 86,85 | 1,11● | 15,65 | 12,79 | 11,38 |
| Metrik | DIOD | DSG | ODINE | OTEX | NWL | BB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17● | 2,05 | 2,01 | 0,92 | 1,77 | 2,20 | 3,42 |
| Borç/Özk. | %5,6 | %0,5● | %3,9 | %161,9 | %15,4 | %29,5 | %26,6 |
| Net B./FAVOK | -1,20 | -1,15 | -6,51● | 3,30 | -2,12 | -1,41 | -0,35 |
| Metrik | DIOD | PI | SYNA | POWI | LASR | NVTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 51,92● | — | — | 245,63 | — | — | 55,83 |
| F/DD | 2,35● | 21,03 | 3,41 | 6,07 | 8,84 | 7,65 | 7,21 |
| EV/FAVOK | 16,36● | — | 62,73 | — | 1.921,10 | — | 30,97 |
| F/Satış | 2,86● | 11,88 | 3,96 | 9,14 | 13,09 | 79,39 | 11,38 |
| Metrik | DIOD | PI | SYNA | POWI | LASR | NVTS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,17 | 9,20● | 3,04 | 6,88 | 7,07 | 4,33 | 3,42 |
| Borç/Özk. | %5,6 | %130,0 | %64,7 | — | %8,3 | %1,5● | %26,6 |
| Net B./FAVOK | -1,20 | -15,43 | 5,83 | — | -163,19● | 1,94 | -0,35 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.