Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DHI | VOW3 | MBG | BMW | ATD | ADS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,44 | 5,95 | 8,83 | 5,38● | 18,93 | 23,77 | 14,15 |
| F/DD | 1,94 | 0,21● | 0,46 | 0,38 | 3,68 | 5,53 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 11,92 | 5,94● | 9,58 | 6,87 | 10,31 | 11,33 | 10,88 |
| F/Satış | 1,37 | 0,12● | 0,33 | 0,28 | 0,78 | 1,31 | 0,94 |
| Metrik | DHI | VOW3 | MBG | BMW | ATD | ADS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,86● | 1,07 | 1,39 | 1,17 | 1,12 | 1,35 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %27,8● | %165,5 | %105,7 | %115,3 | %101,7 | %99,4 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 1,10● | 5,05 | 6,22 | 4,93 | 1,88 | 1,34 | 0,72 |
| Metrik | DHI | PHM | LEN | LEN-B | NVR | TOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,44 | 12,68 | 13,31 | 12,93 | 15,96 | 11,68● | 14,15 |
| F/DD | 1,94 | 2,00 | 0,99 | 0,97● | 5,66 | 1,78 | 1,10 |
| EV/FAVOK | 11,92 | 9,31● | 10,98 | 10,78 | 11,46 | 9,42 | 10,88 |
| F/Satış | 1,37 | 1,54 | 0,65 | 0,64● | 2,04 | 1,36 | 0,94 |
| Metrik | DHI | PHM | LEN | LEN-B | NVR | TOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 6,86● | 5,48 | 4,66 | 4,66 | 3,55 | 4,07 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %27,8 | %18,6● | %28,7 | %28,7 | %30,0 | %34,5 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | 1,10 | 0,03 | 1,87 | 1,87 | -0,41● | 1,01 | 0,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.