Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| DH | %-3,9 | %72,5 | %4,9 | %-71,5 |
| FONET | %53,5 | %39,8 | %49,6 | %26,0 |
| Endüstri medyanı | %7,1 | %63,4 | %12,4 | %1,5 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| DH | 1,66 | %116,1 | -0,71 | %28,4 |
| FONET | 2,31 | %2,5 | -0,21 | %90,9 |
| Endüstri medyanı | 1,83 | %22,0 | -0,01 | %64,7 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| DH | %16,5 | %15,6 | %7,4 | %-23,1 |
| FONET | %45,0 | %9,6 | %32,1 | %173,0 |
| Endüstri medyanı | %17,1 | %13,0 | %1,6 | %165,1 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.