Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DGE | MGPI | TWE | EDV | BF-B | BF-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,86● | — | — | 16,04 | 16,64 | 17,03 | 16,04 |
| F/DD | 3,01 | 0,61● | 0,94 | 1,51 | 2,96 | 3,03 | 1,51 |
| EV/FAVOK | 5,67● | — | 6,88 | 7,56 | 13,05 | 13,31 | 8,55 |
| F/Satış | 1,00 | 0,68 | 1,33 | 0,50● | 3,03 | 3,10 | 1,33 |
| Metrik | DGE | MGPI | TWE | EDV | BF-B | BF-A | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60 | 2,74 | 2,09 | 0,83 | 3,24● | 3,24● | 2,33 |
| Borç/Özk. | %208,6 | %43,7● | %64,7 | %134,1 | %53,5 | %53,5 | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 2,16 | -1,01● | 2,65 | 3,43 | 1,75 | 1,75 | 2,16 |
| Metrik | DGE | RKT | TSCO | IMB | CCH | ABF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 6,86● | 10,65 | 16,70 | — | 23,24 | 14,72 | 16,04 |
| F/DD | 3,01 | 4,37 | 2,60 | 5,50 | 5,57 | 1,22● | 1,51 |
| EV/FAVOK | 5,67● | 8,11 | 8,13 | — | 13,31 | 6,94 | 8,55 |
| F/Satış | 1,00 | 2,38 | 0,40● | — | 1,88 | 0,72 | 1,33 |
| Metrik | DGE | RKT | TSCO | IMB | CCH | ABF | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,60● | 0,85 | 0,59 | 0,70 | 1,19 | 1,51 | 2,33 |
| Borç/Özk. | %208,6 | %108,8 | %131,6 | %278,4 | %101,7 | %32,6● | %64,7 |
| Net B./FAVOK | 2,16 | 1,30 | 2,18 | — | 0,69● | 1,23 | 2,16 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.