Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DG | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 16,35● | 37,98 | 19,82 |
| F/DD | 2,89● | 37,09 | 5,33 |
| EV/FAVOK | 12,05● | 23,77 | 12,73 |
| F/Satış | 0,59● | 6,70 | 1,23 |
| Metrik | DG | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17 | 1,57● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %178,6● | %451,2 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 4,35 | 2,27● | 2,09 |
| Metrik | DG | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %3,6 | %17,6● | %3,2 |
| ROE | %18,9 | %99,5● | %25,9 |
| ROA | %5,0 | %18,1● | %8,0 |
| FAVOK Marjı | %7,7 | %31,2● | %7,5 |
| Metrik | DG | DOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %4,7 | %16,1● | %5,9 |
| Net Kâr Büy. | %35,6● | %9,1 | %10,9 |
| Tem. Verimi | %2,1● | %0,2 | %0,8 |
| Ödeme Or. | %33,2 | %8,7 | %23,5 |
| Metrik | DG | DLTR | TGT | BJ | PSMT | OLLI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 16,35● | 18,82 | 16,85 | 19,82 | 37,96 | 16,69 | 19,82 |
| F/DD | 2,89 | 6,90 | 3,55 | 5,33 | 4,36 | 2,20● | 5,33 |
| EV/FAVOK | 12,05 | 12,87 | 9,15● | 12,59 | 17,78 | 11,75 | 12,73 |
| F/Satış | 0,59 | 1,23 | 0,55 | 0,52● | 1,05 | 1,52 | 1,23 |
| Metrik | DG | DLTR | TGT | BJ | PSMT | OLLI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,17 | 1,16 | 0,93 | 0,73 | 1,29 | 2,32● | 1,16 |
| Borç/Özk. | %178,6 | %216,5 | %114,9 | %134,6 | %23,3● | %37,6 | %124,7 |
| Net B./FAVOK | 4,35 | 2,75 | 1,91 | 2,52 | -0,01● | 1,17 | 2,09 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.