Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DEI | DXS | COL | AP-UN | MRL | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 9,10● | — | 12,10 | 10,81 | 21,32 |
| F/DD | 1,12 | 0,59 | — | 0,33● | 1,06 | 0,53 | 0,88 |
| EV/FAVOK | 12,20● | — | — | — | 24,43 | 16,99 | 16,21 |
| F/Satış | 2,10● | — | 6,86 | 2,46 | 17,05 | 11,15 | 3,75 |
| Metrik | DEI | DXS | COL | AP-UN | MRL | MHRGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,54 | 0,45 | — | 1,41 | 2,07 | 34,22● | 0,84 |
| Borç/Özk. | %298,4 | %47,3 | — | %94,8 | %59,4 | %0,0● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 8,70 | — | — | -3,38 | 6,68 | -9,81● | 6,60 |
| Metrik | DEI | HIW | PDM | DEA | SLG | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 39,06● | — | 108,23 | — | — | 21,32 |
| F/DD | 1,12 | 1,51 | 0,81 | 0,89 | 1,00 | 0,36● | 0,88 |
| EV/FAVOK | 12,20● | 13,08 | 12,80 | 13,80 | 28,32 | — | 16,21 |
| F/Satış | 2,10 | 4,37 | 2,12 | 3,34 | 3,75 | 1,29● | 3,75 |
| Metrik | DEI | HIW | PDM | DEA | SLG | HPP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,54● | 1,73 | 0,84 | 0,22 | 0,61 | 0,35 | 0,84 |
| Borç/Özk. | %298,4 | %156,3 | %153,6 | %130,8 | %174,7 | %128,6● | %128,6 |
| Net B./FAVOK | 8,70 | 6,62 | 8,38 | 8,21 | 17,69 | -106,53● | 6,60 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.