Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DDOG | SHOP | SAP | CSU | DSY | XRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 699,93 | 117,30 | 21,81 | 56,83 | 20,06● | 73,01 | 30,76 |
| F/DD | 23,81 | 12,58 | 3,64 | 10,78 | 2,67 | 2,26● | 4,28 |
| EV/FAVOK | 400,27 | 77,31 | — | 14,40 | 10,91● | 14,18 | 16,48 |
| F/Satış | 25,86 | 12,72 | 4,37 | 3,45● | 3,99 | 4,30 | 3,45 |
| Metrik | DDOG | SHOP | SAP | CSU | DSY | XRO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,40 | 6,20● | 1,07 | 0,91 | 1,70 | 1,09 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %32,2 | %1,4● | — | %143,2 | %26,9 | %39,3 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -15,20● | -2,84 | — | 0,83 | -1,18 | 0,22 | -0,05 |
| Metrik | DDOG | ADP | SNOW | ADBE | CDNS | NOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 699,93 | 22,43 | — | 12,22● | 87,22 | 62,93 | 30,76 |
| F/DD | 23,81 | 15,35 | 46,32 | 7,67● | 15,57 | 9,43 | 4,28 |
| EV/FAVOK | 400,27 | 15,13 | — | 9,03● | 52,35 | 33,41 | 16,48 |
| F/Satış | 25,86 | 4,51 | 17,85 | 3,51● | 18,47 | 7,92 | 3,45 |
| Metrik | DDOG | ADP | SNOW | ADBE | CDNS | NOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,40● | 1,04 | 1,00 | 0,75 | 1,47 | 0,85 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %32,2 | %67,6 | %142,9 | %61,3 | %47,0 | %20,7● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | -15,20● | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,78 | -0,85 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.