Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DCTTR | HSX | MNG | PSH | SDR | PHNX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 7,92 | 29,33 | 2,41● | 17,45 | — | 22,10 |
| F/DD | 4,86 | 2,18 | 2,82 | 0,60● | 2,11 | 31,48 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 50,12 | 10,05 | 5,59 | 2,97● | 6,95 | 13,31 | 15,49 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 1,96 |
| Metrik | DCTTR | HSX | MNG | PSH | SDR | PHNX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47 | — | 1,92 | 2,14 | 92,37● | — | 1,16 |
| Borç/Özk. | %52,9 | %22,8 | %220,4 | %24,4 | %20,7● | %1.552,0 | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 3,18 | 0,03 | 1,03 | 0,65 | -4,40 | -11,23● | 1,30 |
| Metrik | DCTTR | AGROT | GZNMI | ATATR | TCKRC | FLAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 21,77 | 16,52● | — | 22,10 |
| F/DD | 4,86 | 0,79● | 3,02 | 2,32 | 3,89 | 0,97 | 2,70 |
| EV/FAVOK | 50,12 | — | 20,54 | 8,15● | 16,51 | 39,02 | 15,49 |
| F/Satış | — | — | 1,20● | 3,46 | — | 2,76 | 1,96 |
| Metrik | DCTTR | AGROT | GZNMI | ATATR | TCKRC | FLAP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,47 | 4,82 | 0,98 | 4,46 | 14,26● | 1,53 | 1,16 |
| Borç/Özk. | %52,9 | %3,4 | %97,6 | %9,9 | %18,1 | %0,0● | %43,0 |
| Net B./FAVOK | 3,18 | -0,09 | 4,77 | -2,24● | 0,45 | -0,94 | 1,30 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.