Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DCGO | LKMNH | EGEPO | TNZTP | RYM | SNZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 22,46 | 230,70 | 13,87 | — | 5,76● | 20,10 |
| F/DD | 0,41 | 1,16 | 4,31 | 1,09 | 0,31● | 0,45 | 1,92 |
| EV/FAVOK | — | 4,65● | 39,22 | 6,80 | — | 20,11 | 11,11 |
| F/Satış | 0,18● | 0,71 | 6,06 | 2,64 | 1,09 | 4,15 | 1,12 |
| Metrik | DCGO | LKMNH | EGEPO | TNZTP | RYM | SNZ | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,79 | 0,83 | 1,76 | 2,37● | 0,55 | 0,34 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %21,5 | %99,0 | %2,0● | %9,2 | %39,0 | %59,6 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,05 | 1,96 | -0,67 | -0,40 | -6,24● | 11,44 | 1,87 |
| Metrik | DCGO | BTMD | PIII | JYNT | WW | AIRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 5,01 | — | 39,29 | 0,15● | — | 20,10 |
| F/DD | 0,41 | -1,39● | -0,67 | 8,23 | 0,61 | 3,13 | 1,92 |
| EV/FAVOK | — | 4,86 | — | 36,64 | 0,41● | 85,19 | 11,11 |
| F/Satış | 0,18 | 0,42 | 0,07● | 2,25 | 0,24 | 2,07 | 1,12 |
| Metrik | DCGO | BTMD | PIII | JYNT | WW | AIRS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,79● | 1,29 | 0,33 | 1,61 | 1,19 | 0,75 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %21,5 | %-193,3● | %-43,4 | %13,2 | %176,3 | %70,8 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 0,05 | 2,77 | -0,27 | -6,59● | 0,28 | 12,57 | 1,87 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.