Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DBRG | PNI | EQT | INVES | IFL | SII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,21● | 32,27 | 41,12 | 48,87 | 28,66 | 36,22 | 18,84 |
| F/DD | 1,35● | 4,36 | 3,98 | 4,44 | 1,50 | 8,01 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 60,49 | 216,38 | 17,91 | 33,44 | 10,38● | — | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | DBRG | PNI | EQT | INVES | IFL | SII | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,54 | 54,99● | 6,84 | 9,61 | — | 2,98 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %15,6 | %12,8 | %35,2 | %0,0● | %59,0 | — | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -1,80 | 3,37 | -2,38● | -1,01 | 2,16 | — | 0,18 |
| Metrik | DBRG | GCMG | APAM | WT | STEP | CNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,21 | 52,48 | 8,78● | 41,05 | — | 26,02 | 18,84 |
| F/DD | 1,35 | 103,70 | 6,48 | 5,24 | -7,99● | 7,20 | 2,08 |
| EV/FAVOK | 60,49 | 15,02 | 5,10● | 41,38 | — | 20,00 | 10,36 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 29,06 |
| Metrik | DBRG | GCMG | APAM | WT | STEP | CNS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,54 | 2,28 | 0,97 | 9,07 | 1,49 | 9,86● | 3,81 |
| Borç/Özk. | %15,6 | %1.625,9 | %79,5 | %253,2 | %-315,6● | %24,2 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | -1,80● | 1,30 | 0,02 | 7,79 | -0,23 | 0,40 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.