Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DBK | GLE | TFC | ACA | USB | CABK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 9,78 | 7,38 | 12,28 | 5,26● | 12,98 | 14,74 | 12,88 |
| F/DD | 0,81 | 0,79 | 1,01 | 0,67● | 1,49 | 2,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -16,74● | 4,18 | 18,08 | — | -3,82 | 10,22 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | DBK | GLE | TFC | ACA | USB | CABK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,42● | 0,24 | 0,16 | — | 0,40 | 0,10 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %179,0 | %229,8 | %107,6● | — | %120,4 | %136,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -23,09● | 0,55 | 9,02 | — | -13,10 | 0,41 | -0,58 |
| Metrik | DBK | CBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 9,78● | 18,02 | 12,88 |
| F/DD | 0,81● | 1,41 | 1,28 |
| EV/FAVOK | -16,74● | -4,56 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — |
| Metrik | DBK | CBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,42 | 3,10● | 0,31 |
| Borç/Özk. | %179,0 | %11,5● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -23,09● | -15,04 | -0,58 |
| Metrik | DBK | CBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %11,8 | %13,1● | %20,6 |
| ROE | %9,0● | %8,3 | %10,9 |
| ROA | %0,5● | %0,5 | %1,2 |
| FAVOK Marjı | — | — | %20,4 |
| Metrik | DBK | CBK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | — | — | — |
| Net Kâr Büy. | %32,0● | %-2,2 | %19,4 |
| Tem. Verimi | %3,2● | %2,9 | %2,5 |
| Ödeme Or. | %37,1 | — | %31,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.