Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | DAVE | TNE | DSG | ODINE | WTC | OTEX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,79 | 70,96 | 36,00 | — | 68,15 | 11,17● | 30,76 |
| F/DD | 27,37 | 23,45 | 3,89 | 86,89 | 4,06 | 1,44● | 4,28 |
| EV/FAVOK | 25,94 | 35,83 | 18,54 | 2.066,30 | 19,23 | 6,95● | 16,48 |
| F/Satış | 9,23 | 15,90 | 8,37 | 86,85 | 6,79 | 1,11● | 3,45 |
| Metrik | DAVE | TNE | DSG | ODINE | WTC | OTEX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,86● | 1,08 | 2,05 | 2,01 | 1,38 | 0,92 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %131,6 | %11,5 | %0,5● | %3,9 | %135,3 | %161,9 | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 0,42 | -0,71 | -1,15 | -6,51● | 4,27 | 3,30 | -0,05 |
| Metrik | DAVE | PEGA | YOU | ESTC | APPF | DUOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,79 | 16,29 | 44,35 | 16,62 | 40,27 | 14,59● | 30,76 |
| F/DD | 27,37 | 7,87 | 29,33 | 4,79 | 13,02 | 4,43● | 4,28 |
| EV/FAVOK | 25,94 | 24,04 | — | 73,91 | 30,04 | 22,95● | 16,48 |
| F/Satış | 9,23 | 3,27● | 5,77 | 3,51 | 6,15 | 5,61 | 3,45 |
| Metrik | DAVE | PEGA | YOU | ESTC | APPF | DUOL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,86● | 1,22 | 1,01 | 1,59 | 3,52 | 2,62 | 1,45 |
| Borç/Özk. | %131,6 | %10,2 | — | %46,3 | %7,9 | %6,6● | %32,2 |
| Net B./FAVOK | 0,42 | -1,88 | — | -10,82● | -0,57 | -5,32 | -0,05 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.