Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CZFS | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,89 | — | 15,93 | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,02 | 32.231,62 | 4,06 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 8,43 | 428.450,45 | -9,01● | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CZFS | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,06 | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %57,8 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,32 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | CZFS | TSBK | FSBW | BRBS | WSBF | CHMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 8,89● | 11,34 | 9,90 | 28,81 | 11,90 | 19,62 | 12,88 |
| F/DD | 1,02 | 1,29 | 1,05 | 1,25 | 1,00● | 1,36 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 8,43 | 8,57 | 9,73 | 20,95 | 18,15 | 6,88● | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CZFS | TSBK | FSBW | BRBS | WSBF | CHMG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,06 | 179,28● | 13,98 | — | 0,23 | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %57,8 | %8,5● | %70,9 | %62,0 | %118,6 | %49,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 1,32 | -0,03 | 3,80 | 1,41 | 9,39 | -6,50● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.