Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CYH | RYM | SNZ | TNZTP | REG | EGEPO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 5,76● | 13,87 | 53,49 | 230,70 | 20,10 |
| F/DD | -0,36 | 0,31 | 0,45 | 1,09 | -67,94● | 4,31 | 1,92 |
| EV/FAVOK | 2,13● | — | 20,11 | 6,80 | 10,88 | 39,22 | 11,11 |
| F/Satış | 0,02● | 1,09 | 4,15 | 2,64 | 1,62 | 6,06 | 1,12 |
| Metrik | CYH | RYM | SNZ | TNZTP | REG | EGEPO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,47 | 0,55 | 0,34 | 2,37● | 0,09 | 1,76 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %-739,8● | %39,0 | %59,6 | %9,2 | %-26,7 | %2,0 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,02 | -6,24● | 11,44 | -0,40 | -1,12 | -0,67 | 1,87 |
| Metrik | CYH | CCRN | AIRS | USPH | AMN | PNTG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 929,94 | — | 45,42● | 20,10 |
| F/DD | -0,36● | 1,33 | 3,13 | 2,34 | 1,91 | 3,98 | 1,92 |
| EV/FAVOK | 2,13● | — | 85,19 | 13,83 | 7,82 | 30,42 | 11,11 |
| F/Satış | 0,02● | 0,41 | 2,07 | 1,50 | 0,40 | 1,35 | 1,12 |
| Metrik | CYH | CCRN | AIRS | USPH | AMN | PNTG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,47 | 3,29● | 0,75 | 1,19 | 1,09 | 1,19 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %-739,8● | %0,7 | %70,8 | %77,4 | %109,0 | %130,9 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 2,02 | 1,51 | 12,57 | 3,23 | 1,07● | 7,46 | 1,87 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.