Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CXW | KLRHO | SISE | VNT | OZATD | DOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,96 | 96,63 | 12,93● | 19,11 | — | 32,83 | 23,19 |
| F/DD | 2,31 | 2,94 | 0,47● | 9,27 | 29,70 | 2,68 | 3,39 |
| EV/FAVOK | 11,81 | 103,22 | 11,54 | 10,61 | 217,34 | 10,03● | 12,79 |
| F/Satış | 1,38 | 18,59 | 0,57 | 0,84 | 47,56 | 0,52● | 2,26 |
| Metrik | CXW | KLRHO | SISE | VNT | OZATD | DOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,44● | 1,98 | 1,68 | 0,97 | 2,10 | 0,89 | 1,96 |
| Borç/Özk. | %100,1 | %8,6● | %59,7 | %166,7 | %44,7 | %80,9 | %54,9 |
| Net B./FAVOK | 3,18 | -4,96● | 5,50 | 1,26 | 1,74 | 1,48 | 2,21 |
| Metrik | CXW | GEO | BCO | BRC | ADT | MSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 24,96 | 14,85 | 23,38 | 21,04 | 9,60● | 23,01 | 23,19 |
| F/DD | 2,31 | 2,71 | 16,08 | 3,27 | 1,58● | 4,93 | 3,39 |
| EV/FAVOK | 11,81 | 9,08 | 7,45 | 13,77 | 4,77● | 14,57 | 12,79 |
| F/Satış | 1,38 | 1,48 | 0,78● | 2,71 | 1,17 | 3,49 | 2,26 |
| Metrik | CXW | GEO | BCO | BRC | ADT | MSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,44 | 40,05● | 1,53 | 2,01 | 0,84 | 3,17 | 1,96 |
| Borç/Özk. | %100,1 | %110,9 | %1.704,8 | %6,6● | %201,8 | %48,6 | %54,9 |
| Net B./FAVOK | 3,18 | 2,55 | 2,68 | -0,28● | 2,66 | 0,97 | 2,21 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.