Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CWK | CIGI | FSV | UFUK | AIF | SVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 44,06 | 60,47 | 41,03● | 149,93 | — | — | 41,92 |
| F/DD | 1,66● | 3,34 | 4,65 | 28,82 | 4,74 | 20,09 | 1,90 |
| EV/FAVOK | 13,88 | 11,40● | 14,34 | — | 40,40 | 19,17 | 13,76 |
| F/Satış | 0,31● | 0,88 | 1,19 | — | 3,76 | 5,04 | 1,56 |
| Metrik | CWK | CIGI | FSV | UFUK | AIF | SVI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13 | 4,82 | 1,26 | 90,76● | 0,71 | 0,31 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %159,8 | %174,7 | %95,7 | %0,0● | %52,0 | %2.666,6 | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 6,06 | 3,67 | 2,12 | 4,09 | -0,97● | 10,90 | 2,23 |
| Metrik | CWK | NMRK | OPEN | KW | COMP | MMI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 44,06 | 26,74● | — | 57,15 | 523,24 | — | 41,92 |
| F/DD | 1,66 | 2,36 | 5,12 | 1,00● | 2,63 | 2,15 | 1,90 |
| EV/FAVOK | 13,88 | 12,17● | — | 13,65 | — | 40,83 | 13,76 |
| F/Satış | 0,31● | 1,15 | 1,24 | 3,10 | 0,89 | 1,56 | 1,56 |
| Metrik | CWK | NMRK | OPEN | KW | COMP | MMI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,13 | 1,70 | 7,07● | 0,37 | 0,84 | 2,65 | 1,72 |
| Borç/Özk. | %159,8 | %139,7 | %20,2 | %319,8 | %144,4 | %13,2● | %78,1 |
| Net B./FAVOK | 6,06 | 4,10 | 0,65 | 10,30 | -34,59● | -4,14 | 2,23 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.