Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CVX | SHELL | TTE | SU | IMO | CVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 31,39 | 12,37 | 11,12● | 15,12 | 27,46 | 14,52 | 14,76 |
| F/DD | 1,88 | 1,33● | 1,37 | 2,09 | 3,53 | 2,07 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 9,30 | 4,98 | 4,69● | 6,41 | 11,91 | 6,85 | 6,41 |
| F/Satış | 1,86 | 0,85● | 0,91 | 1,84 | 1,57 | 1,38 | 1,15 |
| Metrik | CVX | SHELL | TTE | SU | IMO | CVE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,09 | 1,27 | 1,08 | 1,42 | 1,23 | 1,57● | 1,24 |
| Borç/Özk. | %24,7 | %43,6 | %52,2 | %32,4 | %18,5● | %42,3 | %43,6 |
| Net B./FAVOK | 0,97 | 0,92 | 0,79 | 0,69 | 0,46● | 0,98 | 0,92 |
| Metrik | CVX | XOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 31,39 | 23,41● | 14,76 |
| F/DD | 1,88● | 2,33 | 1,89 |
| EV/FAVOK | 9,30● | 10,46 | 6,41 |
| F/Satış | 1,86 | 1,82● | 1,15 |
| Metrik | CVX | XOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,09● | 1,04 | 1,24 |
| Borç/Özk. | %24,7 | %18,7● | %43,6 |
| Net B./FAVOK | 0,97 | 0,65● | 0,92 |
| Metrik | CVX | XOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %5,9 | %7,8● | %6,9 |
| ROE | %6,6 | %9,8● | %11,5 |
| ROA | %3,8 | %5,5● | %4,9 |
| FAVOK Marjı | %22,3● | %18,5 | %21,7 |
| Metrik | CVX | XOM | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-3,7● | %-4,1 | %-3,5 |
| Net Kâr Büy. | %-29,7 | %-23,7● | %8,6 |
| Tem. Verimi | %4,2● | %3,0 | %3,6 |
| Ödeme Or. | %120,7 | %68,1 | %47,8 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.