Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CVKMD | CMP | GLEN | PRN | LAC | DRR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 178,42 | 224,71 | 18,09 | — | 13,81● | 20,86 |
| F/DD | 5,48 | 4,62 | 2,13 | 1,19 | 1,00● | 17,80 | 2,76 |
| EV/FAVOK | 70,16 | 5,98 | 12,52 | 4,02● | — | 10,26 | 11,19 |
| F/Satış | 17,29 | 0,98 | 0,33● | 0,64 | — | 9,07 | 3,20 |
| Metrik | CVKMD | CMP | GLEN | PRN | LAC | DRR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,32 | 2,06 | 1,06 | 2,20 | 7,36 | 13,29● | 2,33 |
| Borç/Özk. | %35,5 | %4,5● | %106,7 | %37,5 | %65,1 | %112,8 | %37,8 |
| Net B./FAVOK | 3,27 | -0,31● | 3,98 | 0,64 | 1,32 | 0,59 | 0,68 |
| Metrik | CVKMD | TRMET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | 20,08 | 20,86 |
| F/DD | 5,48 | 0,87● | 2,76 |
| EV/FAVOK | 70,16 | 2,62● | 11,19 |
| F/Satış | 17,29 | 2,05● | 3,20 |
| Metrik | CVKMD | TRMET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,32 | 3,15● | 2,33 |
| Borç/Özk. | %35,5 | %0,2● | %37,8 |
| Net B./FAVOK | 3,27 | -2,91● | 0,68 |
| Metrik | CVKMD | TRMET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,7 | %13,9● | %4,0 |
| ROE | %0,2 | %7,0● | %2,8 |
| ROA | %0,1 | %6,0● | %2,1 |
| FAVOK Marjı | %25,8 | %37,0● | %26,0 |
| Metrik | CVKMD | TRMET | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-18,4 | %80,7● | %5,1 |
| Net Kâr Büy. | %-98,4 | — | %-1,6 |
| Tem. Verimi | %0,0● | %0,0● | %0,7 |
| Ödeme Or. | %0,0 | %0,0 | %3,4 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.