Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CVCO | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,82 | 21,30 | 22,99 | 9,61● | 24,62 | 24,28 | 13,68 |
| F/DD | 4,11 | 2,24 | 8,94 | 0,96● | 3,01 | 19,21 | 1,08 |
| EV/FAVOK | 15,98 | 5,52 | 8,38 | 4,33● | 11,87 | 10,25 | 10,74 |
| F/Satış | 2,02 | 1,69 | 0,69 | 0,57 | 0,43● | 1,79 | 0,92 |
| Metrik | CVCO | FDR | DOO | LNR | APE | LNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,46● | 1,58 | 1,30 | 1,50 | 1,09 | 1,78 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %2,8● | %70,5 | %419,5 | %35,1 | %202,1 | %1.661,7 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -0,90● | 1,27 | 2,16 | 0,63 | 4,41 | 4,68 | 0,72 |
| Metrik | CVCO | SKY | MHO | MTH | KBH | IBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 23,82 | 22,72 | 11,10● | 13,68 | 13,82 | 23,51 | 13,68 |
| F/DD | 4,11 | 2,99 | 1,25 | 1,04 | 0,98● | 8,98 | 1,08 |
| EV/FAVOK | 15,98 | 12,90 | 7,47● | 12,09 | 14,29 | 9,62 | 10,74 |
| F/Satış | 2,02 | 1,76 | 0,92 | 0,94 | 0,68● | 2,03 | 0,92 |
| Metrik | CVCO | SKY | MHO | MTH | KBH | IBP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,46 | 2,65 | 4,64 | 5,24 | 6,27● | 3,35 | 4,66 |
| Borç/Özk. | %2,8● | %6,9 | %31,7 | %35,5 | %51,9 | %176,9 | %29,4 |
| Net B./FAVOK | -0,90 | -1,64● | 0,43 | 1,99 | 4,59 | 1,01 | 0,72 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.