Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CVC | BEN | CG | CRBG | IGM | EQH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,41● | 23,06 | 28,93 | 59,16 | 16,39 | — | 19,08 |
| F/DD | 9,07 | 1,47 | 2,93 | 1,34● | 2,10 | 48,84 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 10,79 | 16,76 | 27,32 | 15,80 | 15,12 | -47,50● | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | CVC | BEN | CG | CRBG | IGM | EQH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,44 | 17,14● | 10,83 | — | 1,36 | 0,56 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %110,2 | %127,0 | %270,5 | %101,1 | %81,9● | %2.537,4 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,73 | 6,69 | 11,71 | 6,66 | 3,74 | -68,53● | 0,18 |
| Metrik | CVC | ASRNL | AGN | NN | ABN | INGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,41 | 23,82 | 11,93● | 16,80 | 13,62 | 12,74 | 19,08 |
| F/DD | 9,07 | 1,61 | 1,55 | 0,95● | 1,30 | 1,61 | 2,10 |
| EV/FAVOK | 10,79 | 3,21● | 11,58 | 400,55 | 27,58 | 24,63 | 10,38 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | 27,64 |
| Metrik | CVC | ASRNL | AGN | NN | ABN | INGA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 12,44● | 0,19 | — | 0,08 | 2,80 | 0,08 | 3,81 |
| Borç/Özk. | %110,2 | %121,1 | %74,4 | %65,0● | %497,3 | %423,2 | %18,1 |
| Net B./FAVOK | 0,73● | 1,15 | 1,99 | 107,13 | 17,96 | 15,80 | 0,18 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.