Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CVBF | BOQ | EQB | BFL | KLNMA | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,82 | 40,94 | 25,90 | 3,25● | 10,20 | — | 12,88 |
| F/DD | 1,34 | 0,69● | 1,55 | 0,74 | 2,79 | 1,00 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 13,40 | 67,07 | 54,62 | -1,43● | 7,18 | — | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CVBF | BOQ | EQB | BFL | KLNMA | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,28 | 0,05 | 0,09 | 33,68● | — | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %42,8 | %258,4 | %496,5 | %9,1 | %0,0● | %142,6 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,90 | 49,89 | 40,36 | -3,30● | -0,00 | — | -0,58 |
| Metrik | CVBF | PFS | BANC | PRK | FBK | BOH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,82 | 10,03● | 13,14 | 18,12 | 20,73 | 16,25 | 12,88 |
| F/DD | 1,34 | 1,07 | 0,91● | 1,91 | 1,48 | 1,78 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 13,40 | 5,10● | 15,60 | 14,04 | 11,47 | 9,57 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CVBF | PFS | BANC | PRK | FBK | BOH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,28 | 0,18 | 0,41 | 1,43 | 12,60● | 5,43 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %42,8 | %101,0 | %98,6 | %9,9 | %13,8 | %4,9● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 2,90 | -1,16● | 7,80 | 0,07 | 0,43 | -1,07 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.