Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CURB | SRU-UN | FCR-UN | REI-UN | CRT-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 90,47 | 14,22 | 4,69● | 27,01 | 12,30 | 8,67 | 21,64 |
| F/DD | 1,89 | 0,99 | 1,03 | 0,94 | 1,83 | 0,91● | 1,54 |
| EV/FAVOK | 30,49 | 16,56 | 20,68 | 19,50 | 10,96● | 19,28 | 15,44 |
| F/Satış | 19,70 | 5,58 | 6,71 | 4,65● | 6,01 | 6,91 | 7,36 |
| Metrik | CURB | SRU-UN | FCR-UN | REI-UN | CRT-UN | RGN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,11● | 0,14 | 0,43 | 0,36 | 0,06 | 0,23 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %25,7● | %99,8 | %82,3 | %104,4 | %157,4 | %55,2 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 1,61● | 8,31 | 9,13 | 10,23 | 5,07 | 7,19 | 5,12 |
| Metrik | CURB | UE | SKT | AKR | IVT | FCPT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 90,47 | 27,89 | 36,77 | 67,42 | 25,40 | 23,61● | 21,64 |
| F/DD | 1,89 | 2,34 | 6,75 | 1,23● | 1,57 | 1,65 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 30,49 | 15,03 | 17,66 | 12,15 | 12,06● | 16,99 | 15,44 |
| F/Satış | 19,70 | 6,19● | 7,59 | 6,82 | 9,07 | 9,14 | 7,36 |
| Metrik | CURB | UE | SKT | AKR | IVT | FCPT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 5,11● | 0,93 | 0,74 | 1,39 | 1,45 | 0,68 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %25,7● | %149,7 | %291,9 | %72,6 | %57,8 | %72,8 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 1,61● | 5,77 | 4,81 | 4,46 | 3,17 | 5,11 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.