Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CUBE | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,04 | 13,55 | 15,12 | 22,59 | 111,39 | 8,29● | 23,50 |
| F/DD | 3,47 | 1,01 | 1,05 | 0,88● | 1,05 | 0,90 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 17,93 | 18,98 | 17,34 | 23,58 | 28,61 | 11,34● | 17,34 |
| F/Satış | 8,11● | 9,86 | 9,36 | 8,12 | 10,43 | 13,27 | 9,40 |
| Metrik | CUBE | WDP | GRT-UN | DIR-UN | NSR | BWP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 0,27 | 0,59● | 0,23 | 0,26 | 0,46 | 0,39 |
| Borç/Özk. | %132,3 | %70,5 | %55,2 | %60,3 | %66,0 | %32,4● | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 4,95 | 7,78 | 5,86 | 9,50 | 10,81 | 2,87● | 4,63 |
| Metrik | CUBE | FR | REXR | EGP | STAG | TRNO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 28,04 | 24,40 | 33,71 | 38,84 | 30,64 | 16,96● | 23,50 |
| F/DD | 3,47 | 3,03 | 0,95● | 3,18 | 2,09 | 1,68 | 1,05 |
| EV/FAVOK | 17,93 | 16,61 | 18,60 | 24,07 | 15,37 | 14,02● | 17,34 |
| F/Satış | 8,11 | 11,22 | 7,91● | 15,42 | 8,66 | 14,67 | 9,40 |
| Metrik | CUBE | FR | REXR | EGP | STAG | TRNO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,15 | 0,69 | 0,16 | 1,04 | 0,79 | 1,76● | 0,39 |
| Borç/Özk. | %132,3 | %93,7 | %39,3 | %46,7 | %90,1 | %24,6● | %63,2 |
| Net B./FAVOK | 4,95 | 3,88 | 5,39 | 3,03 | 4,63 | 1,66● | 4,63 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.