Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CTO | ISGYO | PSGYO | AKSGY | AVPGY | HLGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 83,42 | — | 6,06 | 7,18 | 14,63 | 1,52● | 13,36 |
| F/DD | 1,22 | 0,47 | 0,60 | 0,47 | 0,51 | 0,33● | 0,74 |
| EV/FAVOK | 9,81 | 15,67 | 83,05 | 6,74 | 7,42 | 1,16● | 14,37 |
| F/Satış | 4,52 | 8,39 | 100,24 | 4,79 | 3,09 | 1,64● | 6,30 |
| Metrik | CTO | ISGYO | PSGYO | AKSGY | AVPGY | HLGYO | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,23● | 1,84 | 2,59 | 2,91 | 5,24 | 1,17 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %112,9 | %2,5 | %34,3 | %3,9 | %0,0● | %15,0 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 4,51 | 0,49 | 29,95 | -0,25 | -0,56● | 0,23 | 0,88 |
| Metrik | CTO | GOOD | OLP | JBGS | SAFE | ESRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 83,42 | 28,00 | 22,87 | — | 10,13● | 37,46 | 13,36 |
| F/DD | 1,22 | 3,62 | 1,80 | 0,78 | 0,48● | 1,39 | 0,74 |
| EV/FAVOK | 9,81● | 22,31 | 14,37 | 18,15 | 17,11 | 10,37 | 14,37 |
| F/Satış | 4,52 | 3,57 | 5,58 | 1,75● | 2,94 | 1,91 | 6,30 |
| Metrik | CTO | GOOD | OLP | JBGS | SAFE | ESRT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 7,23 | 0,39 | 1,43 | 1,11 | 18,82● | 1,45 | 1,95 |
| Borç/Özk. | %112,9● | %515,7 | %194,2 | %225,5 | %189,5 | %220,6 | %22,5 |
| Net B./FAVOK | 4,51● | 13,06 | 7,33 | 13,35 | 13,67 | 6,28 | 0,88 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.