Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CTKB | 4DX | SN | ONCSM | MEDTR | COH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 20,56● | 122,41 | 596,83 | 23,72 | 27,44 |
| F/DD | 1,80 | -74,16● | 2,48 | 13,36 | 1,08 | 4,23 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | — | 9,88● | 25,46 | 10,93 | 14,87 | 15,23 |
| F/Satış | 2,89 | 243,16 | 2,09 | 7,66 | 1,18● | 3,47 | 2,66 |
| Metrik | CTKB | 4DX | SN | ONCSM | MEDTR | COH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,69 | 6,57● | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 2,46 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %11,1 | %-22,6● | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %22,1 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 10,20 | 0,71 | 1,72 | 0,42 | -1,64● | 0,42 | 0,82 |
| Metrik | CTKB | CERS | CLPT | PACB | TCMD | VMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | — | 34,85 | 32,68● | 27,44 |
| F/DD | 1,80● | 9,08 | 29,36 | 217,15 | 3,25 | 3,38 | 2,48 |
| EV/FAVOK | — | 529,77 | — | — | 15,59 | 9,23● | 15,23 |
| F/Satış | 2,89 | 2,75 | 13,62 | 3,21 | 2,06 | 1,70● | 2,66 |
| Metrik | CTKB | CERS | CLPT | PACB | TCMD | VMD | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 4,69 | 1,63 | 5,79● | 5,65 | 4,24 | 1,22 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %11,1 | %144,1 | %337,5 | %29.729,0 | %7,0● | %8,6 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 10,20 | 14,23 | -1,18 | -4,01● | -1,44 | 0,05 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.