Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CTBI | LB | SKBNK | LLOY | KLNMA | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,74 | 116,44 | 20,06 | 13,38 | 10,20 | 9,16● | 12,88 |
| F/DD | 1,51 | 0,68● | 3,18 | 1,41 | 2,79 | 1,41 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 8,28 | 306,37 | 1,78 | 14,82 | 7,18 | -8,43● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CTBI | LB | SKBNK | LLOY | KLNMA | NWG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88● | 0,01 | — | 0,12 | — | 0,25 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %43,5 | %744,5 | %0,0● | %209,8 | %0,0● | %17,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,12 | 280,57 | -13,41 | 5,39 | -0,00 | -14,68● | -0,58 |
| Metrik | CTBI | PFBC | TMP | PEBO | AMAL | UVSP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,74 | 9,78 | 8,09● | 12,33 | 13,27 | 13,05 | 12,88 |
| F/DD | 1,51 | 1,71 | 1,43 | 1,13● | 1,72 | 1,31 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 8,28 | 4,63● | 7,66 | 15,22 | 9,98 | 10,77 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CTBI | PFBC | TMP | PEBO | AMAL | UVSP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,88 | 183,04● | 0,58 | 0,22 | — | 0,03 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %43,5 | %49,7 | %60,0 | %56,8 | %10,0● | %34,4 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -1,12 | -2,18● | 2,06 | 4,51 | 0,48 | 0,76 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.