Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CRT-UN | FCPT | IVT | AKR | UE | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,35● | 23,77 | 25,53 | 67,90 | 28,01 | 199,73 | 21,74 |
| F/DD | 1,83 | 1,66 | 1,58 | 1,24● | 2,35 | 1,45 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 10,99● | 17,07 | 12,10 | 12,21 | 15,07 | 21,34 | 15,36 |
| F/Satış | 6,04● | 9,21 | 9,12 | 6,87 | 6,22 | 10,71 | 7,33 |
| Metrik | CRT-UN | FCPT | IVT | AKR | UE | NTST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,06 | 0,68 | 1,45● | 1,39 | 0,93 | 0,52 | 0,83 |
| Borç/Özk. | %157,4 | %72,8 | %57,8● | %72,6 | %149,7 | %82,3 | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,07 | 5,11 | 3,17● | 4,46 | 5,77 | 7,70 | 5,12 |
| Metrik | CRT-UN | FCR-UN | PMZ-UN | SRU-UN | REI-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,35 | 4,72● | 13,44 | 14,29 | 27,21 | — | 21,74 |
| F/DD | 1,83 | 1,04 | 1,02 | 0,99 | 0,94● | 1,15 | 1,54 |
| EV/FAVOK | 10,99● | 20,75 | 15,85 | 16,60 | 19,57 | 43,03 | 15,36 |
| F/Satış | 6,04 | 6,75 | 3,83● | 5,61 | 4,69 | 8,43 | 7,33 |
| Metrik | CRT-UN | FCR-UN | PMZ-UN | SRU-UN | REI-UN | CHP-UN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,06 | 0,43 | 0,46 | 0,14 | 0,36 | 0,94● | 0,83 |
| Borç/Özk. | %157,4 | %82,3 | %102,4 | %99,8 | %104,4 | %64,8● | %82,3 |
| Net B./FAVOK | 5,07● | 9,13 | 7,90 | 8,31 | 10,23 | 15,49 | 5,12 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.