Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CPX | AGL | NRG | AKSEN | GNE | VST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 155,19 | 25,98 | 11,92● | 25,46 | 25,46 |
| F/DD | 2,36 | 1,20 | 6,02 | 1,42 | 0,75● | 9,54 | 1,41 |
| EV/FAVOK | 19,66 | 6,95 | 19,19 | 11,25 | 6,30● | 11,18 | 11,18 |
| F/Satış | 3,13 | 0,40● | 0,90 | 2,32 | 0,66 | 3,30 | 1,87 |
| Metrik | CPX | AGL | NRG | AKSEN | GNE | VST | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | 1,02● | 0,84 | 0,63 | 0,89 | 0,90 | 0,96 |
| Borç/Özk. | %146,0 | %115,8 | %479,2 | %81,8 | %51,9● | %355,8 | %74,5 |
| Net B./FAVOK | 7,43 | 3,32 | 7,79 | 3,91 | 2,49● | 2,96 | 2,77 |
| Metrik | CPX | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 25,46 |
| F/DD | 2,36● | 4,07 | 1,41 |
| EV/FAVOK | 19,66 | 14,22● | 11,18 |
| F/Satış | 3,13 | 2,59● | 1,87 |
| Metrik | CPX | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,69 | 0,76● | 0,96 |
| Borç/Özk. | %146,0● | %317,2 | %74,5 |
| Net B./FAVOK | 7,43 | 5,96● | 2,77 |
| Metrik | CPX | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %0,7● | %-7,7 | %5,0 |
| ROE | %0,5● | %-10,9 | %6,3 |
| ROA | %0,2● | %-1,9 | %2,9 |
| FAVOK Marjı | %25,6 | %31,3● | %24,0 |
| Metrik | CPX | TA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %29,6● | %-16,7 | %-1,6 |
| Net Kâr Büy. | %-96,3 | — | %19,6 |
| Tem. Verimi | %3,8● | %1,4 | %1,4 |
| Ödeme Or. | %1.445,8 | %-74,3 | %13,6 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.