Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CPS | BRISA | EGEEN | BFREN | JANTS | ARB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 105,78 | — | 17,58● | 24,07 |
| F/DD | -0,00● | 0,98 | 2,10 | 23,70 | 1,62 | 2,12 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 6.235,67 | 4,32● | 42,77 | 48,08 | 15,76 | 10,22 | 10,76 |
| F/Satış | 0,18● | 0,57 | 3,90 | 5,32 | 1,73 | 2,15 | 0,77 |
| Metrik | CPS | BRISA | EGEEN | BFREN | JANTS | ARB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,40 | 1,06 | 3,65 | 1,89 | 2,47 | 4,26● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %-1.039,7● | %58,8 | %19,5 | %8,3 | %22,9 | %10,5 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 6.232,83 | 0,84 | -0,17 | -0,30● | 0,15 | 0,11 | 1,51 |
| Metrik | CPS | MNRO | MVST | MLR | FOXF | SES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 239,28 | — | 35,54● | — | — | 24,07 |
| F/DD | -0,00● | 0,88 | 0,88 | 1,32 | 1,08 | 1,32 | 1,49 |
| EV/FAVOK | 6.235,67 | 14,91 | — | 13,67● | — | — | 10,76 |
| F/Satış | 0,18● | 0,45 | — | 0,74 | 0,48 | 12,28 | 0,77 |
| Metrik | CPS | MNRO | MVST | MLR | FOXF | SES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,40 | 0,46 | 0,96 | 2,98 | 2,99 | 6,86● | 1,87 |
| Borç/Özk. | %-1.039,7● | %82,2 | %69,9 | %6,0 | %106,5 | %3,8 | %52,4 |
| Net B./FAVOK | 6.232,83 | 7,09 | — | -0,73 | -3,50● | 2,76 | 1,51 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.