Yüzdeler satışlara oranı gösterir.
| Şirket | Satış Büy. | Brüt Marj | FAVOK Marjı | Net Marj |
|---|---|---|---|---|
| CP | %10,9 | %48,3 | %55,2 | %27,0 |
| CNR | %0,5 | %41,9 | %52,8 | %27,2 |
| Endüstri medyanı | %1,9 | %34,2 | %45,3 | %21,6 |
| Şirket | Cari Oran | Borç/Özk. | Net Borç/FAVOK | Özk./Aktif |
|---|---|---|---|---|
| CP | 0,67 | %52,4 | 2,64 | %53,0 |
| CNR | 0,67 | %105,0 | 2,40 | %36,1 |
| Endüstri medyanı | 0,97 | %108,2 | 2,76 | %36,1 |
| Şirket | Nakit Akışı Marjı | SNA Marjı | CapEx Oranı | NA/Net Kâr |
|---|---|---|---|---|
| CP | %34,3 | %13,4 | %20,9 | %126,8 |
| CNR | %41,4 | %20,7 | %20,7 | %152,0 |
| Endüstri medyanı | %28,2 | %13,4 | %17,3 | %146,0 |
Tutarlar şirketin raporlama para birimindedir. Rakip kıyas tabloları, para birimi farklarından etkilenmemesi için oran bazlı metrikler kullanır.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.