Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | COL | WN | MRU | AD | KR | CA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 30,84 | 33,11 | 18,98 | 14,28● | 35,38 | 34,64 | 19,34 |
| F/DD | 8,05 | 7,75 | 2,76 | 2,18 | 5,71 | 1,01● | 2,42 |
| EV/FAVOK | 12,75 | 8,07 | 11,33 | 4,54 | 10,29 | 4,48● | 8,13 |
| F/Satış | 0,69 | 0,58 | 0,86 | 0,35 | 0,25 | 0,13● | 0,36 |
| Metrik | COL | WN | MRU | AD | KR | CA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63 | 1,11 | 1,43● | 0,77 | 0,79 | 0,87 | 0,90 |
| Borç/Özk. | %458,4 | %411,1 | %69,3 | %36,5● | %363,5 | %142,1 | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 4,52 | 2,68 | 2,22 | 0,16● | 3,69 | 2,03 | 1,93 |
| Metrik | COL | WOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 30,84● | 80,95 | 19,34 |
| F/DD | 8,05● | 10,45 | 2,42 |
| EV/FAVOK | 12,75● | 16,19 | 8,13 |
| F/Satış | 0,69 | 0,69● | 0,36 |
| Metrik | COL | WOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,63● | 0,56 | 0,90 |
| Borç/Özk. | %458,4● | %582,3 | %119,4 |
| Net B./FAVOK | 4,52● | 5,61 | 1,93 |
| Metrik | COL | WOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %2,2● | %0,9 | %1,9 |
| ROE | %26,5● | %12,3 | %12,3 |
| ROA | %5,0● | %1,7 | %3,9 |
| FAVOK Marjı | %8,4● | %6,5 | %6,2 |
| Metrik | COL | WOW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,3 | %1,5● | %3,3 |
| Net Kâr Büy. | %-8,2● | %-63,3 | %-3,4 |
| Tem. Verimi | %3,2● | %2,3 | %1,9 |
| Ödeme Or. | %87,4 | %171,6 | %39,3 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.