Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CNTY | PKENT | MERIT | AYCES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 28,87 | 7,92● | — | 26,77 |
| F/DD | -0,32● | 2,29 | 0,32 | 2,75 | 2,29 |
| EV/FAVOK | 10,79● | 11,85 | 28,99 | 737,27 | 10,79 |
| F/Satış | 0,06● | 2,78 | 17,75 | 36,15 | 1,36 |
| Metrik | CNTY | PKENT | MERIT | AYCES | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22 | 1,48 | 7,94● | 0,50 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %-937,4● | %0,0 | %0,0 | %2,0 | %115,3 |
| Net B./FAVOK | 10,41 | -2,34● | -0,03 | 4,36 | 3,91 |
| Metrik | CNTY | FLL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 26,77 |
| F/DD | -0,32 | -18,85● | 2,29 |
| EV/FAVOK | 10,79● | 23,30 | 10,79 |
| F/Satış | 0,06● | 0,33 | 1,36 |
| Metrik | CNTY | FLL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,22● | 0,60 | 0,98 |
| Borç/Özk. | %-937,4 | %-9.941,6● | %115,3 |
| Net B./FAVOK | 10,41● | 19,40 | 3,91 |
| Metrik | CNTY | FLL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %-9,9● | %-12,8 | %3,8 |
| ROE | — | %-300,8 | %6,9 |
| ROA | %-4,9● | %-6,0 | %1,7 |
| FAVOK Marjı | %16,8● | %8,6 | %25,1 |
| Metrik | CNTY | FLL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %1,7● | %1,5 | %3,4 |
| Net Kâr Büy. | — | — | %22,3 |
| Tem. Verimi | — | — | %1,0 |
| Ödeme Or. | — | — | %13,5 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.