Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CMENT | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,32 | — | 23,66 | 32,84 | 16,35● | 139,37 | 22,47 |
| F/DD | 1,31 | 0,81● | 4,68 | 3,09 | 4,70 | 2,26 | 1,64 |
| EV/FAVOK | 11,83 | 29,62 | 14,08 | 12,61 | 11,05● | 20,41 | 12,22 |
| F/Satış | 1,67 | 0,47● | 8,37 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 1,55 |
| Metrik | CMENT | FBU | USLM | KNF | EXP | JHX | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09 | 1,50 | 20,73● | 2,67 | 3,66 | 1,58 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %2,2 | %97,0 | %0,5● | %95,1 | %121,8 | %74,5 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,63 | 16,02 | -1,97● | 2,85 | 1,96 | 4,85 | 0,64 |
| Metrik | CMENT | BTCIM | NUHCM | KONYA | AKCNS | CIMSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 43,32 | — | — | 111,72 | 79,08 | 13,24● | 22,47 |
| F/DD | 1,31 | 1,27 | 1,50 | 4,32 | 1,68 | 1,02● | 1,64 |
| EV/FAVOK | 11,83 | 40,57 | 8,41 | 25,13 | 12,63 | 7,53● | 12,22 |
| F/Satış | 1,67 | 2,24 | 1,86 | 3,14 | 1,77 | 0,95● | 1,55 |
| Metrik | CMENT | BTCIM | NUHCM | KONYA | AKCNS | CIMSA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2,09 | 0,96 | 3,01● | 1,43 | 1,60 | 0,96 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %2,2● | %20,8 | %6,7 | %13,3 | %16,4 | %63,1 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -0,63 | 5,61 | -1,23● | 0,64 | -0,02 | 2,54 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.