Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CLPR | ZERGY | KRGYO | OZGYO | SNGYO | FZLGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 43,46 | 28,70● | 70,67 | 33,60 | — | 33,58 |
| F/DD | -3,28● | 2,41 | 0,99 | 0,33 | 0,29 | 3,94 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 22,68 | 105,96 | 8,80 | 32,31 | 8,14● | — | 17,77 |
| F/Satış | 0,79● | 5,15 | 8,29 | 10,69 | 2,86 | 6,16 | 6,46 |
| Metrik | CLPR | ZERGY | KRGYO | OZGYO | SNGYO | FZLGY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 25,95● | 2,02 | 9,52 | 2,96 | 2,57 | 4,42 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %-3.517,0● | %34,9 | %0,0 | %0,1 | %10,2 | %43,1 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 20,70 | 10,03 | -7,69● | -0,61 | 2,13 | -1,83 | 4,64 |
| Metrik | CLPR | ELME | BRT | AIV | NXRT | CSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 0,73● | — | 118,99 | 33,58 |
| F/DD | -3,28● | 0,67 | 1,59 | 0,57 | 2,70 | 1,36 | 1,53 |
| EV/FAVOK | 22,68 | — | 19,47 | 7,15 | 5,94● | 11,46 | 17,77 |
| F/Satış | 0,79 | -2,23● | 2,74 | 3,28 | 2,92 | 3,51 | 6,46 |
| Metrik | CLPR | ELME | BRT | AIV | NXRT | CSR | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 25,95● | — | 1,33 | 0,70 | 0,33 | 0,05 | 0,37 |
| Borç/Özk. | %-3.517,0● | — | %299,8 | %66,6 | %574,7 | %144,9 | %74,3 |
| Net B./FAVOK | 20,70 | — | 12,47 | 2,71● | 4,00 | 5,89 | 4,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.