Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CLEBI | ASLE | JOBY | AIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 12,39● | 26,15 | — | 29,46 | 26,15 |
| F/DD | 4,25 | 0,73● | 4,09 | 1,14 | 2,69 |
| EV/FAVOK | 9,18● | 11,35 | — | 18,30 | 11,35 |
| F/Satış | 2,22 | 0,91● | 103,13 | 12,11 | 4,31 |
| Metrik | CLEBI | ASLE | JOBY | AIA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26 | 3,74 | 22,05● | 0,93 | 1,67 |
| Borç/Özk. | %120,4 | %40,5 | %37,6 | %25,1● | %61,8 |
| Net B./FAVOK | 1,22● | 4,00 | 1,89 | 2,92 | 2,40 |
| Metrik | CLEBI | TAVHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 12,39● | 64,22 | 26,15 |
| F/DD | 4,25 | 1,29● | 2,69 |
| EV/FAVOK | 9,18 | 7,19● | 11,35 |
| F/Satış | 2,22 | 1,17● | 4,31 |
| Metrik | CLEBI | TAVHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,26● | 0,78 | 1,67 |
| Borç/Özk. | %120,4● | %131,9 | %61,8 |
| Net B./FAVOK | 1,22● | 3,36 | 2,40 |
| Metrik | CLEBI | TAVHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %17,9● | %1,8 | %10,7 |
| ROE | %34,3● | %2,2 | %3,4 |
| ROA | %13,3● | %0,7 | %2,4 |
| FAVOK Marjı | %27,8 | %30,4● | %29,1 |
| Metrik | CLEBI | TAVHL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %-34,3 | %6,1● | %7,8 |
| Net Kâr Büy. | %-32,3● | %-76,1 | %-11,4 |
| Tem. Verimi | %9,2● | %0,8 | %3,0 |
| Ödeme Or. | %113,9 | %50,7 | %60,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.