Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CLBK | KLNMA | BFL | BOQ | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,38 | 10,20 | 3,25● | 40,94 | 25,90 | 116,44 | 12,88 |
| F/DD | 1,83 | 2,79 | 0,74 | 0,69 | 1,55 | 0,68● | 1,29 |
| EV/FAVOK | 39,07 | 7,18 | -1,43● | 67,07 | 54,62 | 306,37 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CLBK | KLNMA | BFL | BOQ | EQB | LB | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2.312,41● | — | 33,68 | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %105,9 | %0,0● | %9,1 | %258,4 | %496,5 | %744,5 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 12,13 | -0,00 | -3,30● | 49,89 | 40,36 | 280,57 | -0,58 |
| Metrik | CLBK | OFG | FCF | NWBI | MBIN | STEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 38,38 | 9,96 | 13,34 | 16,67 | 9,84● | 19,13 | 12,88 |
| F/DD | 1,83 | 1,55 | 1,35 | 1,17 | 0,96● | 1,21 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 39,07 | 6,89 | 10,31 | 0,77● | 25,44 | 0,97 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CLBK | OFG | FCF | NWBI | MBIN | STEL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 2.312,41● | 8,02 | 4,39 | 0,19 | 0,02 | 0,23 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %105,9 | %42,3 | %12,6 | %31,3 | %205,5 | %10,5● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 12,13 | -0,19 | 0,37 | -11,93● | 17,30 | -11,67 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.