Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CL | UNA | HEN3 | OR | ESSITY-B | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,66 | 19,83 | 15,12● | 33,96 | 15,42 | 18,20 | 19,95 |
| F/DD | 527,65 | 7,77 | 1,50● | 5,95 | 2,19 | 1,99 | 2,64 |
| EV/FAVOK | 21,36 | 13,09 | 8,60● | 19,66 | 8,68 | 8,84 | 13,05 |
| F/Satış | 3,68 | 2,39 | 1,50 | 4,72 | 1,41● | 1,73 | 1,73 |
| Metrik | CL | UNA | HEN3 | OR | ESSITY-B | BEI | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 0,79 | 1,19 | 1,44 | 1,05 | 1,90● | 1,22 |
| Borç/Özk. | %5.498,6 | %190,6 | %18,1 | %34,1 | %48,2 | %2,5● | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 1,69 | 2,21 | 0,16 | 0,19 | 1,18 | -1,34● | 1,30 |
| Metrik | CL | KMB | KVUE | EL | CHD | PG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 36,66 | 18,04● | 23,44 | — | 32,14 | 22,47 | 19,95 |
| F/DD | 527,65 | 21,29 | 3,58● | 7,73 | 5,63 | 6,77 | 2,64 |
| EV/FAVOK | 21,36 | 14,62 | 14,39● | 27,59 | 19,68 | 15,82 | 13,05 |
| F/Satış | 3,68 | 2,31 | 2,49 | 2,08● | 3,80 | 4,26 | 1,73 |
| Metrik | CL | KMB | KVUE | EL | CHD | PG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,02 | 0,77 | 0,98 | 1,27● | 1,22 | 0,73 | 1,22 |
| Borç/Özk. | %5.498,6 | %394,4 | %81,6 | %232,9 | %56,8● | %67,9 | %56,8 |
| Net B./FAVOK | 1,69 | 2,14 | 2,39 | 4,60 | 1,45 | 0,99● | 1,30 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.