Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CHMG | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,62 | — | 15,93 | 2,96● | 9,10 | 13,24 | 12,88 |
| F/DD | 1,36 | 32.231,62 | 4,06 | 0,71● | 1,40 | 1,39 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,88 | 428.450,45 | -9,01● | 2,20 | -8,48 | 14,73 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CHMG | ISBTR | ICBCT | TSKB | NWG | LLOY | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | — | — | — | 0,25● | 0,12 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %49,0 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %17,0 | %209,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,50 | -28,33● | -20,34 | -0,47 | -14,68 | 5,39 | -0,58 |
| Metrik | CHMG | WSBF | BRBS | BCML | TSBK | CZFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,62 | 11,90 | 28,81 | 13,82 | 11,34 | 8,89● | 12,88 |
| F/DD | 1,36 | 1,00● | 1,25 | 1,06 | 1,29 | 1,02 | 1,28 |
| EV/FAVOK | 6,88● | 18,15 | 20,95 | 9,35 | 8,57 | 8,43 | 9,31 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CHMG | WSBF | BRBS | BCML | TSBK | CZFS | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,23 | — | 0,02 | 179,28● | 0,06 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %49,0 | %118,6 | %62,0 | %5,9● | %8,5 | %57,8 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | -6,50● | 9,39 | 1,41 | -0,08 | -0,03 | 1,32 | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.