Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CGF | CNO | LNC | JXN | FG | GNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,74 | 20,27 | 4,60● | — | 7,69 | 17,39 | 13,49 |
| F/DD | 2,09 | 1,99 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 0,43● | 1,95 |
| EV/FAVOK | 12,89 | -0,13 | -13,41 | — | -15,57● | -5,68 | 7,15 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CGF | CNO | LNC | JXN | FG | GNW | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 0,73 | 18,36● | 4,78 | 2,67 | 1,90 | 5,67 |
| Borç/Özk. | %196,4 | %172,2 | %62,4 | %48,1 | %48,5 | %17,1● | %48,3 |
| Net B./FAVOK | 5,92 | -5,93 | -16,78 | 126,62 | -18,20● | -12,19 | -1,58 |
| Metrik | CGF | AFI | ASX | ARG | HUB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 18,74● | 31,89 | 19,88 | 25,67 | 65,30 | — | 13,49 |
| F/DD | 2,09 | 1,06 | 2,66 | 1,02 | 12,68 | 1,01● | 1,95 |
| EV/FAVOK | 12,89 | — | 9,27● | 23,97 | 39,83 | — | 7,15 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CGF | AFI | ASX | ARG | HUB | BEN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | — | 3,65 | 1,20 | 1,41 | 5,89● | 0,03 | 5,67 |
| Borç/Özk. | %196,4 | — | %293,1 | %0,1● | %17,0 | %142,6 | %48,3 |
| Net B./FAVOK | 5,92 | — | -0,75● | -0,05 | 0,21 | — | -1,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 7 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.