Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CGCAM | EDV | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,72 | 14,59● | 21,03 | — | 105,97 | 18,93 | 21,31 |
| F/DD | 1,63 | 3,75 | 1,28 | 1,41 | 0,89● | 1,13 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 20,98 | 4,55● | 8,50 | — | 9,48 | 9,27 | 11,68 |
| F/Satış | 5,82 | 2,76 | 0,75● | 1,82 | 1,30 | 1,07 | 1,54 |
| Metrik | CGCAM | EDV | CMT | FF | MNTK | HDSN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,30 | 1,61 | 2,41 | 4,79● | 0,85 | 3,38 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %9,3 | %22,8 | %20,7 | — | %59,8 | %2,2● | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -1,21● | -0,14 | 0,37 | — | 3,41 | -0,51 | 0,64 |
| Metrik | CGCAM | BOBET | BUCIM | BASCM | GOLTS | FRMPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 19,72 | — | — | 23,89 | 15,40● | 20,65 | 21,31 |
| F/DD | 1,63 | 1,08 | 0,42● | 1,20 | 0,52 | 1,57 | 1,63 |
| EV/FAVOK | 20,98 | 6,36 | 8,97 | 7,15 | 8,53 | 5,01● | 11,68 |
| F/Satış | 5,82 | 0,62● | 0,66 | 0,83 | 0,81 | 1,04 | 1,54 |
| Metrik | CGCAM | BOBET | BUCIM | BASCM | GOLTS | FRMPL | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,30● | 1,15 | 2,00 | 2,16 | 1,18 | 2,42 | 1,65 |
| Borç/Özk. | %9,3 | %82,9 | %36,2 | %0,8● | %21,8 | %16,1 | %21,8 |
| Net B./FAVOK | -1,21● | 0,39 | 2,98 | -0,23 | 2,40 | -0,02 | 0,64 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.