Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CFR | UNI | AKBNK | GARAN | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,95 | 13,04 | 6,12 | 4,73 | 4,71● | 5,74 | 12,88 |
| F/DD | 2,17 | 1,18 | 1,27 | 1,24 | 0,84● | 1,18 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 15,69 | 12,34 | -1,68 | -0,05 | -17,10● | -3,72 | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CFR | UNI | AKBNK | GARAN | ISCTR | YKBNK | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,20● | 0,07 | — | — | — | — | 0,31 |
| Borç/Özk. | %102,5 | %126,7 | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %0,0● | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 4,54 | 3,46 | -7,12 | -4,60 | -28,33● | -9,43 | -0,58 |
| Metrik | CFR | SSB | ONB | ZION | COLB | BPOP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 14,95 | 10,59● | 13,31 | 10,60 | 14,14 | 12,04 | 12,88 |
| F/DD | 2,17 | 1,10● | 1,19 | 1,40 | 1,21 | 1,72 | 1,29 |
| EV/FAVOK | 15,69 | 3,06 | 13,96 | -6,57 | 12,53 | -13,09● | 9,24 |
| F/Satış | — | — | — | — | — | — | — |
| Metrik | CFR | SSB | ONB | ZION | COLB | BPOP | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 0,20 | 11,08● | 0,04 | 0,28 | 3,56 | 0,39 | 0,31 |
| Borç/Özk. | %102,5 | %14,8● | %91,9 | %32,1 | %52,1 | %20,0 | %38,0 |
| Net B./FAVOK | 4,54 | -4,30 | 4,90 | -14,15 | 3,37 | -22,79● | -0,58 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.