Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CERS | 4DX | SN | ONCSM | MEDTR | COH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 20,56● | 122,41 | 596,83 | 23,72 | 27,44 |
| F/DD | 9,08 | -74,16● | 2,48 | 13,36 | 1,08 | 4,23 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 529,77 | — | 9,88● | 25,46 | 10,93 | 14,87 | 15,23 |
| F/Satış | 2,75 | 243,16 | 2,09 | 7,66 | 1,18● | 3,47 | 2,66 |
| Metrik | CERS | 4DX | SN | ONCSM | MEDTR | COH | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,63 | 6,57● | 2,57 | 2,25 | 3,58 | 2,46 | 3,28 |
| Borç/Özk. | %144,1 | %-22,6● | %62,9 | %35,0 | %1,0 | %22,1 | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 14,23 | 0,71 | 1,72 | 0,42 | -1,64● | 0,42 | 0,82 |
| Metrik | CERS | CTKB | CLPT | TCMD | PACB | SIBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 34,85 | — | — | 27,44 |
| F/DD | 9,08 | 1,80● | 29,36 | 3,25 | 217,15 | 4,20 | 2,48 |
| EV/FAVOK | 529,77 | — | — | 15,59● | — | — | 15,23 |
| F/Satış | 2,75 | 2,89 | 13,62 | 2,06● | 3,21 | 3,65 | 2,66 |
| Metrik | CERS | CTKB | CLPT | TCMD | PACB | SIBN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,63 | 4,69 | 5,79 | 4,24 | 5,65 | 9,99● | 3,28 |
| Borç/Özk. | %144,1 | %11,1 | %337,5 | %7,0 | %29.729,0 | %4,1● | %44,7 |
| Net B./FAVOK | 14,23 | 10,20 | -1,18 | -1,44 | -4,01● | 22,93 | 0,82 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.