Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CCRN | TNZTP | RYM | EGEPO | SNZ | REG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 13,87 | — | 230,70 | 5,76● | 53,49 | 20,10 |
| F/DD | 1,33 | 1,09 | 0,31 | 4,31 | 0,45 | -67,94● | 1,92 |
| EV/FAVOK | — | 6,80● | — | 39,22 | 20,11 | 10,88 | 11,11 |
| F/Satış | 0,41● | 2,64 | 1,09 | 6,06 | 4,15 | 1,62 | 1,12 |
| Metrik | CCRN | TNZTP | RYM | EGEPO | SNZ | REG | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,29● | 2,37 | 0,55 | 1,76 | 0,34 | 0,09 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %0,7 | %9,2 | %39,0 | %2,0 | %59,6 | %-26,7● | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 1,51 | -0,40 | -6,24● | -0,67 | 11,44 | -1,12 | 1,87 |
| Metrik | CCRN | CYH | AIRS | WW | USPH | JYNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | — | 0,15● | 929,94 | 39,29 | 20,10 |
| F/DD | 1,33 | -0,36● | 3,13 | 0,61 | 2,34 | 8,23 | 1,92 |
| EV/FAVOK | — | 2,13 | 85,19 | 0,41● | 13,83 | 36,64 | 11,11 |
| F/Satış | 0,41 | 0,02● | 2,07 | 0,24 | 1,50 | 2,25 | 1,12 |
| Metrik | CCRN | CYH | AIRS | WW | USPH | JYNT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,29● | 1,47 | 0,75 | 1,19 | 1,19 | 1,61 | 1,26 |
| Borç/Özk. | %0,7 | %-739,8● | %70,8 | %176,3 | %77,4 | %13,2 | %59,9 |
| Net B./FAVOK | 1,51 | 2,02 | 12,57 | 0,28 | 3,23 | -6,59● | 1,87 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 2 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.