Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CCOI | TUA | VOD | BT-A | AAF | CCA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | 178,99 | — | 61,63 | 24,67 | 8,53● | 18,68 |
| F/DD | -5,59● | 2,77 | 0,52 | 1,47 | 5,28 | 0,84 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 16,01 | 16,59 | 4,12● | 10,75 | 6,40 | 5,22 | 8,11 |
| F/Satış | 0,61● | 8,16 | 0,66 | 1,80 | 2,61 | 0,95 | 1,35 |
| Metrik | CCOI | TUA | VOD | BT-A | AAF | CCA | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90● | 1,78 | 1,07 | 0,85 | 0,58 | 0,47 | 1,05 |
| Borç/Özk. | %-2.555,4● | %0,2 | %104,0 | %180,8 | %203,7 | %141,6 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 13,00 | -1,14● | 2,40 | 5,73 | 1,28 | 3,27 | 2,84 |
| Metrik | CCOI | SHEN | GOGO | ATNI | CABO | IDT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | — | — | 37,53 | — | — | 18,36● | 18,68 |
| F/DD | -5,59● | 0,84 | 4,44 | 0,87 | 0,19 | 4,20 | 1,71 |
| EV/FAVOK | 16,01 | 11,80 | 8,23 | 6,70● | 38,94 | 9,22 | 8,11 |
| F/Satış | 0,61 | 2,01 | 0,58 | 0,52 | 0,19● | 1,18 | 1,35 |
| Metrik | CCOI | SHEN | GOGO | ATNI | CABO | IDT | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 1,90 | 1,12 | 1,66 | 1,21 | 1,75 | 1,92● | 1,05 |
| Borç/Özk. | %-2.555,4● | %81,5 | %765,3 | %159,7 | %210,5 | %0,2 | %159,6 |
| Net B./FAVOK | 13,00 | 5,50 | 4,97 | 4,03 | 35,50 | -1,85● | 2,84 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 6 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.