Skorlar, her metriğin endüstri çeyrekliklerine (p25–p75) göre normalize edilmesiyle hesaplanır; "düşük daha iyi" metriklerde yön çevrilir.
| Metrik | CCO | NXG | UEC | LEU | UUUU | PDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F/K | 93,47 | — | — | 60,05● | — | — | 93,47 |
| F/DD | 8,61 | 5,40 | 3,72 | 4,69 | 4,44 | 2,67● | 4,67 |
| EV/FAVOK | 64,07 | — | — | 33,37● | — | — | 48,72 |
| F/Satış | 17,19 | — | 261,63 | 8,05● | 37,87 | 15,35 | 37,87 |
| Metrik | CCO | NXG | UEC | LEU | UUUU | PDN | End. Medyanı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,08 | 1,37 | 32,67● | 5,72 | 27,51 | 5,69 | 11,08 |
| Borç/Özk. | %14,1● | %42,1 | — | %152,0 | %93,6 | — | %44,6 |
| Net B./FAVOK | -0,12 | 1,23 | — | -7,80● | 3,30 | — | 1,23 |
| Metrik | CCO | NXE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| F/K | 93,47 | — | 93,47 |
| F/DD | 8,61 | 5,42● | 4,67 |
| EV/FAVOK | 64,07 | — | 48,72 |
| F/Satış | 17,19 | — | 37,87 |
| Metrik | CCO | NXE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Cari Oran | 3,08● | 1,37 | 11,08 |
| Borç/Özk. | %14,1● | %42,1 | %44,6 |
| Net B./FAVOK | -0,12● | 1,23 | 1,23 |
| Metrik | CCO | NXE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Net Kâr Marjı | %18,4 | — | %-63,0 |
| ROE | %9,6● | %-29,6 | %-10,4 |
| ROA | %6,7● | %-20,6 | %-6,7 |
| FAVOK Marjı | %26,8 | — | %-53,5 |
| Metrik | CCO | NXE | End. Medyanı |
|---|---|---|---|
| Satış Büy. | %7,5 | — | %4,6 |
| Net Kâr Büy. | %161,6 | — | %59,3 |
| Tem. Verimi | %0,2● | %0,0 | %0,0 |
| Ödeme Or. | %16,1 | %0,0 | %0,0 |
Yeşil nokta, metrik yönü dikkate alındığında (yüksek/düşük daha iyi) gruptaki en iyi değeri işaretler. Tüm metrikler son 12 aylık (TTM) verilerledir.
Bu sayfadaki veriler günde bir kez yenilenir. Fiyat verisi: 3 Tem 26. Buradaki içerik yalnızca bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.